
Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
DPFJ ็ณปๅ ๅฎน้ | 50 - 200 ton |
ๅฒ็จ | 12 - 20 mm |
| ๆๅคงๅๅ | 700 - 2000 bar |
ๅบๆฌไธๅ
ๆฌๆ้่ฆๅๅจ | |
็น็น
ๅพ็บธ
่ฏฆ็ปๅฐบๅฏธ่กจ ๅๅทๅ็งฐ | ๆฐ็ผธๅฎน้ (ton) | ๅฒ็จ (mm) | ๅบ็ก้ซๅบฆ A (ใ) | ๅปถ้ฟ้ซๅบฆ B (ใ) | ๅคๅพ C (ใ) | ๅ ๅพ D (ใ) | ่บๆๆกจ | ๆดปๅก็ดๅพ E(ใ) | ๅฐ้ข~่พๅ ฅ(input) H (ใ) | ๆๅคงๅๅ (ใ/ใ ) | ้้ (ใ) | |
ๅญ้ด่ท็ฆป F (ใ) | ๅญๅพ G (ใ) | |||||||||||
DPFJ-5012 | 50 | 12 | 85 | 97 | 145 | 95 | 195 | 10 | 85 | 23 | 700 | 10 |
DPFJ-10015 | 100 | 15 | 110 | 125 | 195 | 135 | 275 | 16 | 95 | 28 | 700 | 25 |
DPFJ-20020 | 200 | 20 | 120 | 140 | 250 | 190 | 360 | 20 | 150 | 28 | 700 | 45 |
DPFJ-10010 | 100 | 10 | 65 | 75 | 148 | 80 | -None | -None | 80 | 22 | 2,000 | 8 |
DPFJ-20010 | 200 | 10 | 63 | 73 | 232 | 115 | -None | -None | 115 | 20 | 2,000 | 21 |

ไฝๅ: ้ๅฑฑๅนฟๅๅธๆฑ่ฅฟๅบๅคงๆธไบๆด 1527-2ๅท
็ต่ฏๅท็ : 82-10-9251-2604 | ไผ ็: 82-51-312-5921
็ต้ฎ: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.