Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
型号名称 | 气缸容量 (ton) | 冲程 (mm) | 基础高度 A (㎜) | 延长高度 B (㎜) | 外径 C (㎜) | 内径 D (㎜) | 螺旋桨 | 活塞直径 E(㎜) | 地面~输入(input) H (㎜) | 最大压力 (㎏/㎠) | 重量 (㎏) | |
孔间距离 F (㎜) | 孔径 G (㎜) | |||||||||||
DPFJ-5012 | 50 | 12 | 85 | 97 | 145 | 95 | 195 | 10 | 85 | 23 | 700 | 10 |
DPFJ-10015 | 100 | 15 | 110 | 125 | 195 | 135 | 275 | 16 | 95 | 28 | 700 | 25 |
DPFJ-20020 | 200 | 20 | 120 | 140 | 250 | 190 | 360 | 20 | 150 | 28 | 700 | 45 |
DPFJ-10010 | 100 | 10 | 65 | 75 | 148 | 80 | -None | -None | 80 | 22 | 2,000 | 8 |
DPFJ-20010 | 200 | 10 | 63 | 73 | 232 | 115 | -None | -None | 115 | 20 | 2,000 | 21 |
住址: 釜山广域市江西区大渚二洞 1527-2号
电话号码: 82-10-9251-2604 | 传真: 82-51-312-5921
电邮: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.