Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
型号名称 | 气缸容量 (ton) | 冲程 (mm) | 基础高度 A (㎜) | 延长高度 B (㎜) | 外径 C (㎜) | 内径 D (㎜) | 活塞直径 E (㎜) | 地面~输入(input) F (㎜) | 重量 (㎏) |
DSR-1025 | 10 | 25 | 78 | 103 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2 |
DSR-1044 | 10 | 44 | 97 | 141 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2.5 |
DSR-1050 | 10 | 50 | 103 | 153 | 68 | 44 | 38 | 13 | 2.7 |
DSR-2025 | 20 | 25 | 80 | 105 | 87 | 60 | 51 | 15 | 3.7 |
DSR-2044 | 20 | 44 | 99 | 143 | 87 | 60 | 51 | 15 | 4.2 |
DSR-2050 | 20 | 50 | 105 | 155 | 87 | 60 | 51 | 15 | 4.9 |
DSR-3025 | 30 | 25 | 80 | 105 | 105 | 75 | 65 | 16 | 5.5 |
DSR-3044 | 30 | 44 | 99 | 143 | 105 | 75 | 68 | 16 | 6 |
DSR-3050 | 30 | 50 | 105 | 155 | 105 | 75 | 68 | 16 | 6.5 |
DSR-5050 | 50 | 50 | 108 | 158 | 128 | 95 | 85 | 16 | 10 |
DSR-10050 | 100 | 50 | 138 | 188 | 185 | 135 | 115 | 25 | 25 |
DSR-15050 | 150 | 50 | 155 | 205 | 218 | 166 | 140 | 30 | 43 |
DSR-20050 | 200 | 50 | 193 | 243 | 247 | 190 | 150 | 50 | 70 |
住址: 釜山广域市江西区大渚二洞 1527-2号
电话号码: 82-10-9251-2604 | 传真: 82-51-312-5921
电邮: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.