Cylinder
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
型号名称 | 气缸容量 (ton) | 冲程 (mm) | 基础高度 A(㎜) | 延长高度 B(㎜) | 外径 C (㎜) | 内径 D (㎜) | 活塞直径 E (㎜) | 竖外径 F (㎜) | 地面~输入(input) G (㎜) | 重量 (㎏) |
DJSR-1011 | 10 | 11 | 54 | 65 | 82 | 44 | 35 | 60 | 15 | 1.8 |
DJSR-2012 | 20 | 12 | 52 | 64 | 100 | 60 | 50 | 80 | 16 | 2.6 |
DJSR-3013 | 30 | 13 | 59 | 72 | 115 | 75 | 64 | 97 | 17 | 4 |
DJSR-5015 | 50 | 15 | 66 | 81 | 145 | 95 | 85 | 120 | 20 | 7.2 |
DJSR-7515 | 75 | 15 | 85 | 100 | 165 | 115 | 85 | 140 | 23 | 10 |
DJSR-10015 | 100 | 15 | 85 | 100 | 187 | 135 | 105 | 162 | 25 | 12 |
住址: 釜山广域市江西区大渚二洞 1527-2号
电话号码: 82-10-9251-2604 | 传真: 82-51-312-5921
电邮: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.