Hydraulic Tools
SHINJIN HYDROTEC Co., LTD.
A075 | - | 16 | 24 |
Center deepness Distance(mm) | Max Thickness | Max Punch Dia. |
|
孔模样 | 容量 (ton) | 型号名称 | 基础打孔尺寸 (Φ:㎜) | MAX Punch Dia (Φ:㎜) | MAX Thickness (㎜) | Center Deepness (㎜) | 适用泵 | 尺寸 | 类型 | 重量 (㎏) | ||
W(㎜) | L(㎜) | H(㎜) | ||||||||||
O | 23 | A075-1020 | 10.5, 13.5, 17.5, 20.5 | 20 | 10 | 75 | DMP-1HP | 95 | 200 | 245 | 单动、复动 | 13 |
O | 32 | A075-1224 | 10, 12, 14, 16 | 24 | 12 | 75 | DMP-1HP | 95 | 220 | 290 | 复动 | 15 |
O | 45 | A075-1624 | 16, 18, 20, 22, 24 | 24 | 16 | 75 | DMP-2HP | 115 | 260 | 320 | 复动 | 21 |
O | 45 | A110-1624 | 16, 18, 20, 22, 24 | 24 | 16 | 110 | DMP-2HP | 120 | 330 | 360 | 复动 | 28 |
O | 60 | B110-2024 | 18, 20, 22, 24 | 24 | 20 | 110 | DMP-3HP | 140 | 350 | 375 | 复动 | 37 |
O | 75 | B110-2031 | 18, 20, 22, 24, 28, 31 | 31 | 31 | 110 | DMP-3HP | 180 | 450 | 440 | 复动 | 75 |
O | 100 | A150-2040 | 22, 26, 30, 34 | 20 | 40 | 150 | DMP-3HP | 210 | 510 | 485 | 复动 | 225 |
住址: 釜山广域市江西区大渚二洞 1527-2号
电话号码: 82-10-9251-2604 | 传真: 82-51-312-5921
电邮: sj-hydrotec@tonners.co.kr
© 2021 SHINJIN HYDROTEC Co., LTD. All Rights Reserved.